| Material | Acero carbono |
|---|---|
| d - Diámetro del alambre (mm) | 1.93 |
| L0 - Longitud sin carga (mm) | 4.11 |
| L1 - Altura con carga (mm) | 3.28 |
| Ondulaciones - (Piezas) | 4.00 |
| Dh - Diámetro del orificio (mm) | 53.98 |
| Dr - Diámetro del eje (mm) | 48.41 |
| F1 - Fuerza (N) | 801.00 |
| Material | Acero carbono |
|---|---|
| d - Diámetro del alambre (mm) | 1.93 |
| L0 - Longitud sin carga (mm) | 4.11 |
| L1 - Altura con carga (mm) | 3.28 |
| Ondulaciones - (Piezas) | 4.00 |
| Dh - Diámetro del orificio (mm) | 53.98 |
| Dr - Diámetro del eje (mm) | 48.41 |
| F1 - Fuerza (N) | 801.00 |
Lamentablemente, este sitio web no funciona bien con Internet Explorer. Recomendamos utilizar uno de los siguientes navegadores gratuitos: