Chat with us, powered by LiveChat

Terminales - Extensión

Dibujo técnico - Extensión

104-70023-description

Acero inoxidable 304

104-70024-description

Acero inoxidable 316

Comprar por
Opciones de compra
IT - Rosca interna (mm)
ET - Rosca externa (mm)
L - Longitud total (mm)
Material

Artículos 1-10 de 29

Fijar Dirección Descendente
Ver precios - Añadir al carrito Material IT
Rosca interna (mm)
ET
Rosca externa (mm)
L
Longitud total (mm)
Nº de stock Stock Esquema técnico Leer más 3D CAD
Acero inoxidable 316 6,00 6,00 20,00 FF620-316 FF620-316
Acero inoxidable 316 6,00 6,00 30,00 FF630-316 FF630-316
Acero inoxidable 304 6,00 6,00 40,00 FF640 FF640
Acero inoxidable 316 6,00 6,00 40,00 FF640-316 FF640-316
Acero inoxidable 316 6,00 6,00 50,00 FF650-316 FF650-316
Acero inoxidable 316 6,00 6,00 60,00 FF660-316 FF660-316
Acero inoxidable 304 6,00 6,00 70,00 FF670 FF670
Acero inoxidable 316 6,00 6,00 70,00 FF670-316 FF670-316
Acero inoxidable 304 6,00 6,00 80,00 FF680 FF680
Acero inoxidable 316 6,00 6,00 80,00 FF680-316 FF680-316
Página
por página
Material

Acero inoxidable 304

Incompatibilidad de Internet Explorer

Lamentablemente, este sitio web no funciona bien con Internet Explorer. Recomendamos utilizar uno de los siguientes navegadores gratuitos:

Copyright © 2025 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.