| Material | Acero inoxidable 302 |
|---|---|
| De - Diámetro externo (mm) | 12.00 |
| Di - Diámetro interno (mm) | 5.20 |
| t - Grosor (mm) | 0.60 |
| L0 - Longitud sin carga (mm) | 0.95 |
| L - Altura en F con carga (mm) | 0.69 |
| F - Fuerza (N) | 426.70 |
| s - Recorrido máx. (mm) | 0.26 |
| Material | Acero inoxidable 302 |
|---|---|
| De - Diámetro externo (mm) | 12.00 |
| Di - Diámetro interno (mm) | 5.20 |
| t - Grosor (mm) | 0.60 |
| L0 - Longitud sin carga (mm) | 0.95 |
| L - Altura en F con carga (mm) | 0.69 |
| F - Fuerza (N) | 426.70 |
| s - Recorrido máx. (mm) | 0.26 |
Lamentablemente, este sitio web no funciona bien con Internet Explorer. Recomendamos utilizar uno de los siguientes navegadores gratuitos: